Josh Winckowski

RHPAge: 27BOS
Pitch Movement
4-Seam FastballCutterSinkerChangeupSlider
| Pitch Name | Pitch% | Velocity | IVB | HB | Spin | Spin% | VAA | vRel | Ext. | Zone% | Whiff% | Barrel% | xwOBA |
|---|
| 4-Seam Fastball | 29.5% | 94.7 | 15.9 | 4.6 | 2203 | 87.4% | -4.6° | 6.1 | 6.6 | 45.9% | 22.2% | 0.0% | 0.378 |
| Cutter | 22.7% | 89.6 | 2.1 | -4.4 | 2223 | 28.5% | -7.5° | 6.1 | 6.6 | 57.4% | 29.6% | 5.3% | 0.386 |
| Sinker | 18.8% | 94.7 | 9.5 | 17.1 | 2074 | 87.7% | -5.8° | 6.0 | 6.5 | 46.2% | 38.1% | 0.0% | 0.329 |
| Changeup | 15.9% | 91.8 | 5.6 | 18.2 | 1762 | 92.2% | -7.3° | 6.0 | 6.4 | 39.4% | 21.1% | 10.0% | 0.460 |
| Slider | 13.0% | 86.2 | -1.8 | -4.5 | 2333 | 36.0% | -8.2° | 6.1 | 6.7 | 33.3% | 18.2% | 7.1% | 0.329 |
| All | 100.0% | — | — | — | — | — | — | 6.1 | 6.6 | — | — | — | — |
Data: MLB, Fangraphs