Yohan Ramírez

RHPAge: 30PIT
Pitch Movement
4-Seam FastballSweeperCurveballSinkerCutterSlider
| Pitch Name | Pitch% | Velocity | IVB | HB | Spin | Spin% | VAA | vRel | Ext. | Zone% | Whiff% | Barrel% | xwOBA |
|---|
| 4-Seam Fastball | 44.9% | 96.4 | 13.5 | 10.5 | 2341 | 87.1% | -4.4° | 5.1 | 7.1 | 61.3% | 19.9% | 7.7% | 0.420 |
| Sweeper | 24.3% | 83.3 | 0.5 | -17.2 | 2610 | 61.2% | -7.4° | 5.4 | 7.2 | 47.6% | 34.2% | 5.3% | 0.243 |
| Curveball | 19.4% | 83.8 | -7.7 | -12.9 | 2467 | 77.6% | -8.4° | 5.6 | 7.1 | 43.6% | 40.0% | 3.1% | 0.214 |
| Sinker | 6.5% | 96.6 | 7.5 | 15.8 | 2238 | 87.9% | -5.6° | 5.2 | 7.2 | 53.8% | 0.0 | 4.5% | 0.353 |
| Cutter | 2.6% | 88.9 | 5.9 | -1.0 | 2556 | 34.5% | -6.0° | 5.2 | 7.2 | 62.5% | 20.0% | 0.0% | 0.469 |
| Slider | 2.3% | 86.5 | -0.1 | -4.0 | 2576 | 34.3% | -6.5° | 5.3 | 7.0 | 35.7% | 37.5% | 0.0% | 0.171 |
| All | 100.0% | — | — | — | — | — | — | 5.1 | 7.1 | — | — | — | — |
Data: MLB, Fangraphs