Yoendrys Gómez

RHPAge: 26CWS
Pitch Movement
4-Seam FastballSinkerSweeperCurveballChangeupCutterSlider
| Pitch Name | Pitch% | Velocity | IVB | HB | Spin | Spin% | VAA | vRel | Ext. | Zone% | Whiff% | Barrel% | xwOBA |
|---|
| 4-Seam Fastball | 33.5% | 93.8 | 16.4 | 6.8 | 2468 | 89.4% | -4.5° | 5.5 | 6.9 | 53.8% | 26.8% | 8.9% | 0.356 |
| Sinker | 19.3% | 93.2 | 10.4 | 16.1 | 2311 | 90.0% | -5.4° | 5.5 | 6.9 | 57.1% | 15.0% | 2.4% | 0.342 |
| Sweeper | 17.2% | 82.2 | 3.5 | -15.1 | 2669 | 53.3% | -7.7° | 5.5 | 6.9 | 35.4% | 30.5% | 4.8% | 0.287 |
| Curveball | 14.1% | 80.7 | -9.0 | -12.7 | 2562 | 73.0% | -8.8° | 5.6 | 6.8 | 47.7% | 25.4% | 7.3% | 0.373 |
| Changeup | 7.6% | 89.3 | 6.8 | 17.2 | 1902 | 95.9% | -6.3° | 5.4 | 6.9 | 48.8% | 16.7% | 8.3% | 0.407 |
| Cutter | 6.8% | 90.3 | 10.5 | -1.2 | 2526 | 63.6% | -5.3° | 5.7 | 6.8 | 48.0% | 24.3% | 0.0% | 0.373 |
| Slider | 1.5% | 86.8 | 5.1 | -5.9 | 2536 | 42.4% | -6.8° | 5.7 | 6.9 | 56.3% | 25.0% | 0.0% | 0.260 |
| All | 100.0% | — | — | — | — | — | — | 5.5 | 6.9 | — | — | — | — |
Data: MLB, Fangraphs