Pitch Movement
Curveball4-Seam FastballChangeupSliderSinker
| Pitch Name | Pitch% | Velocity | IVB | HB | Spin | Spin% | VAA | vRel | Ext. | Zone% | Whiff% | Barrel% | xwOBA |
|---|
| Curveball | 28.0% | 77.7 | -10.6 | 9.7 | 2134 | 84.0% | -9.2° | 5.8 | 6.5 | 66.7% | 33.3% | 6.3% | 0.341 |
| 4-Seam Fastball | 25.2% | 89.0 | 16.2 | -6.5 | 2120 | 90.9% | — | 5.8 | 6.8 | 40.7% | 33.3% | — | 0.495 |
| Changeup | 23.4% | 81.9 | 3.8 | -12.0 | 1281 | 86.5% | -7.6° | 5.7 | 6.8 | 28.0% | 45.5% | 11.1% | 0.306 |
| Slider | 21.5% | 85.1 | 6.9 | 1.9 | 2164 | 35.5% | -7.3° | 5.7 | 6.7 | 47.8% | 8.3% | 5.0% | 0.568 |
| Sinker | 1.9% | 87.2 | 14.0 | -10.2 | 1991 | 0.0 | — | 5.8 | 6.8 | 100.0% | 0.0 | — | 0.000 |
| All | 100.0% | — | — | — | — | — | — | 5.8 | 6.8 | — | — | — | — |
Data: MLB, Fangraphs