Cody Bolton

RHPAge: 27CLE
Pitch Movement
SinkerSweeper4-Seam FastballCutter
| Pitch Name | Pitch% | Velocity | IVB | HB | Spin | Spin% | VAA | vRel | Ext. | Zone% | Whiff% | Barrel% | xwOBA |
|---|
| Sinker | 42.5% | 93.9 | 9.1 | 14.4 | 2321 | — | -5.6° | 5.7 | 6.3 | 52.9% | 0.0 | 0.0% | 0.357 |
| Sweeper | 37.5% | 82.9 | 2.0 | -14.2 | 2790 | — | -7.8° | 5.6 | 6.3 | 80.0% | 20.0% | 7.7% | 0.384 |
| 4-Seam Fastball | 12.5% | 94.3 | 13.7 | 7.6 | 2486 | — | -5.7° | 5.8 | 6.3 | 60.0% | 0.0 | — | 0.564 |
| Cutter | 7.5% | 88.9 | -0.4 | -7.0 | 2879 | — | -7.3° | 5.5 | 6.5 | — | 0.0 | — | 0.059 |
| All | 100.0% | — | — | — | — | — | — | 5.8 | 6.3 | — | — | — | — |
Data: MLB, Fangraphs