Colton Gordon

LHPAge: 27HOU
Pitch Movement
4-Seam FastballSweeperSinkerCurveballChangeup
| Pitch Name | Pitch% | Velocity | IVB | HB | Spin | Spin% | VAA | vRel | Ext. | Zone% | Whiff% | Barrel% | xwOBA |
|---|
| 4-Seam Fastball | 41.0% | 91.1 | 16.3 | -10.0 | 2041 | 98.6% | — | 5.7 | 6.8 | 61.8% | 15.7% | — | 0.393 |
| Sweeper | 30.1% | 81.0 | 6.0 | 10.2 | 2621 | 40.4% | -7.1° | 5.2 | 6.8 | 50.3% | 21.7% | 5.3% | 0.277 |
| Sinker | 10.8% | 91.5 | 12.5 | -15.8 | 2143 | 98.0% | -5.5° | 5.6 | 6.9 | 58.0% | 7.7% | 3.3% | 0.233 |
| Curveball | 10.2% | 75.6 | -1.8 | 13.1 | 2606 | 59.6% | -8.5° | 5.5 | 6.8 | 52.7% | 19.4% | 6.0% | 0.392 |
| Changeup | 7.9% | 83.9 | 6.8 | -12.1 | 1466 | 91.2% | -7.0° | 5.5 | 6.9 | 43.9% | 26.2% | 11.4% | 0.296 |
| All | 100.0% | — | — | — | — | — | — | 5.7 | 6.8 | — | — | — | — |
Data: MLB, Fangraphs