Ben Casparius

RHPAge: 27LAD
Pitch Movement
Sweeper4-Seam FastballCutterCurveballSinker
| Pitch Name | Pitch% | Velocity | IVB | HB | Spin | Spin% | VAA | vRel | Ext. | Zone% | Whiff% | Barrel% | xwOBA |
|---|
| Sweeper | 32.2% | 85.3 | -0.9 | -14.0 | 3080 | 53.0% | -8.4° | 6.1 | 5.8 | 46.6% | 25.9% | 3.1% | 0.262 |
| 4-Seam Fastball | 30.4% | 96.1 | 17.9 | 2.8 | 2435 | 84.9% | -4.6° | 6.3 | 5.8 | 50.5% | 33.3% | 8.8% | 0.361 |
| Cutter | 21.8% | 92.1 | 7.0 | -5.4 | 2755 | 43.0% | -6.4° | 6.2 | 5.8 | 62.2% | 19.0% | 0.8% | 0.293 |
| Curveball | 14.4% | 80.8 | -14.5 | -10.2 | 3018 | 77.7% | -10.3° | 6.3 | 5.9 | 47.8% | 35.2% | 2.3% | 0.277 |
| Sinker | 1.2% | 95.3 | 12.1 | 11.4 | 2399 | 77.7% | -5.6° | 6.2 | 5.7 | 33.3% | 42.9% | — | 0.408 |
| All | 100.0% | — | — | — | — | — | — | 6.3 | 5.8 | — | — | — | — |
Data: MLB, Fangraphs