Calvin Faucher

RHPAge: 30MIA
Pitch Movement
CutterSweeper4-Seam FastballCurveballSinkerChangeup
| Pitch Name | Pitch% | Velocity | IVB | HB | Spin | Spin% | VAA | vRel | Ext. | Zone% | Whiff% | Barrel% | xwOBA |
|---|
| Cutter | 37.0% | 92.1 | 2.1 | -3.8 | 2862 | 21.2% | -6.8° | 5.8 | 5.9 | 61.3% | 18.4% | 2.0% | 0.344 |
| Sweeper | 18.1% | 87.5 | -1.5 | -13.8 | 3005 | 49.1% | -7.8° | 5.7 | 6.0 | 39.3% | 28.9% | 4.8% | 0.310 |
| 4-Seam Fastball | 17.5% | 96.0 | 15.4 | 7.7 | 2471 | 79.4% | -4.4° | 5.8 | 5.9 | 48.4% | 18.3% | 3.8% | 0.385 |
| Curveball | 15.1% | 86.1 | -12.7 | -9.9 | 2994 | 72.9% | -9.7° | 5.9 | 5.9 | 30.2% | 38.6% | 0.0% | 0.197 |
| Sinker | 12.2% | 95.8 | 6.1 | 16.8 | 2305 | 79.6% | -6.4° | 5.8 | 5.9 | 41.1% | 24.4% | 0.0% | 0.358 |
| Changeup | 0.1% | 90.9 | 4.2 | 14.8 | 1816 | 0.0 | -7.6° | 6.0 | 5.8 | — | 0.0 | — | 0.000 |
| All | 100.0% | — | — | — | — | — | — | 5.8 | 5.9 | — | — | — | — |
Data: MLB, Fangraphs