Max Meyer

RHPAge: 26MIA
Pitch Movement
Slider4-Seam FastballChangeupSinkerSweeper
| Pitch Name | Pitch% | Velocity | IVB | HB | Spin | Spin% | VAA | vRel | Ext. | Zone% | Whiff% | Barrel% | xwOBA |
|---|
| Slider | 35.1% | 89.9 | -1.3 | -2.4 | 2620 | 22.0% | -7.7° | 5.7 | 6.4 | 50.1% | 42.4% | 5.8% | 0.299 |
| 4-Seam Fastball | 22.2% | 95.0 | 15.4 | 9.1 | 2513 | 77.8% | -4.3° | 5.7 | 6.4 | 56.3% | 14.0% | 7.0% | 0.457 |
| Changeup | 17.3% | 89.3 | 2.0 | 15.6 | 1784 | 86.2% | -7.2° | 5.6 | 6.2 | 47.8% | 21.3% | 1.7% | 0.286 |
| Sinker | 13.7% | 94.2 | 5.4 | 15.0 | 2485 | 77.1% | -6.3° | 5.7 | 6.3 | 52.8% | 20.8% | 3.3% | 0.315 |
| Sweeper | 11.6% | 86.7 | -4.3 | -10.9 | 2461 | 41.6% | -7.7° | 5.5 | 6.3 | 63.6% | 17.5% | 4.9% | 0.351 |
| All | 100.0% | — | — | — | — | — | — | 5.7 | 6.4 | — | — | — | — |
Data: MLB, Fangraphs