Luis Garcia

RHPAge: 29HOU
Pitch Movement
4-Seam FastballCutterCurveballSweeperChangeup
| Pitch Name | Pitch% | Velocity | IVB | HB | Spin | Spin% | VAA | vRel | Ext. | Zone% | Whiff% | Barrel% | xwOBA |
|---|
| 4-Seam Fastball | 49.1% | 91.0 | 17.7 | 9.6 | 2394 | — | — | 6.1 | 6.1 | 51.9% | 14.3% | — | 0.231 |
| Cutter | 25.5% | 82.0 | 5.5 | -5.5 | 2190 | — | -8.0° | 6.2 | 6.2 | 25.9% | 46.7% | 14.3% | 0.219 |
| Curveball | 12.3% | 73.0 | -11.7 | -7.6 | 2436 | — | -11.2° | 6.2 | 6.1 | 38.5% | 0.0 | — | 0.722 |
| Sweeper | 8.5% | 75.5 | -0.4 | -17.1 | 2448 | — | -8.9° | 6.2 | 6.0 | 66.7% | 0.0 | — | 0.036 |
| Changeup | 4.7% | 82.5 | 9.6 | 15.6 | 1797 | — | -7.7° | 6.0 | 6.3 | 60.0% | 25.0% | — | 0.206 |
| All | 100.0% | — | — | — | — | — | — | 6.1 | 6.1 | — | — | — | — |
Data: MLB, Fangraphs