Mike Vasil

RHPAge: 25CWS
Pitch Movement
SinkerSweeper4-Seam FastballCurveballChangeupCutter
| Pitch Name | Pitch% | Velocity | IVB | HB | Spin | Spin% | VAA | vRel | Ext. | Zone% | Whiff% | Barrel% | xwOBA |
|---|
| Sinker | 39.9% | 94.4 | 4.6 | 14.6 | 2185 | 68.6% | -6.3° | 5.9 | 6.2 | 58.1% | 14.6% | 4.8% | 0.331 |
| Sweeper | 16.1% | 81.7 | -3.5 | -16.5 | 2557 | 64.0% | -8.3° | 5.9 | 6.2 | 41.5% | 29.3% | 2.9% | 0.251 |
| 4-Seam Fastball | 14.0% | 94.6 | 12.9 | 6.3 | 2290 | 78.3% | -4.6° | 5.9 | 6.3 | 45.5% | 39.0% | 1.9% | 0.297 |
| Curveball | 12.3% | 81.7 | -13.9 | -10.1 | 2455 | 89.8% | -9.7° | 6.1 | 6.1 | 42.9% | 32.3% | 4.9% | 0.310 |
| Changeup | 12.2% | 86.6 | 0.4 | 12.5 | 1497 | 89.1% | -7.8° | 5.9 | 6.5 | 45.0% | 20.6% | 5.0% | 0.294 |
| Cutter | 5.5% | 86.1 | 2.3 | -1.7 | 2408 | 19.9% | -7.6° | 5.9 | 6.4 | 46.7% | 34.0% | 6.9% | 0.450 |
| All | 100.0% | — | — | — | — | — | — | 5.9 | 6.3 | — | — | — | — |
Data: MLB, Fangraphs