Kai-Wei Teng

RHPAge: 27SF
Pitch Movement
Sweeper4-Seam FastballCurveballSinkerChangeup
| Pitch Name | Pitch% | Velocity | IVB | HB | Spin | Spin% | VAA | vRel | Ext. | Zone% | Whiff% | Barrel% | xwOBA |
|---|
| Sweeper | 38.7% | 84.4 | 1.3 | -13.9 | 2769 | 43.9% | -7.2° | 5.4 | 6.3 | 46.8% | 34.6% | 3.2% | 0.280 |
| 4-Seam Fastball | 25.0% | 93.2 | 13.0 | 8.7 | 2549 | 77.8% | -4.7° | 5.5 | 6.3 | 55.2% | 25.8% | 9.5% | 0.379 |
| Curveball | 13.6% | 82.9 | -8.0 | -15.5 | 2701 | 72.4% | -8.3° | 5.6 | 6.3 | 56.4% | 20.6% | 0.0% | 0.326 |
| Sinker | 12.4% | 92.9 | 3.3 | 15.1 | 2393 | 76.4% | -6.0° | 5.4 | 6.3 | 49.3% | 4.8% | 0.0% | 0.340 |
| Changeup | 10.3% | 87.7 | 2.6 | 16.0 | 1762 | 87.2% | -7.4° | 5.4 | 6.5 | 32.2% | 30.8% | 5.9% | 0.212 |
| All | 100.0% | — | — | — | — | — | — | 5.5 | 6.3 | — | — | — | — |
Data: MLB, Fangraphs