Gunnar Hoglund
RHPAge: 26ATH
Pitch Movement
4-Seam FastballChangeupSweeperSinkerSlider
| Pitch Name | Pitch% | Velocity | IVB | HB | Spin | Spin% | VAA | vRel | Ext. | Zone% | Whiff% | Barrel% | xwOBA |
|---|
| 4-Seam Fastball | 35.8% | 93.6 | 18.6 | 7.2 | 2406 | 93.8% | -5.2° | 6.3 | 6.8 | 65.8% | 17.2% | 7.9% | 0.466 |
| Changeup | 23.0% | 86.0 | 3.6 | 15.4 | 1560 | 85.3% | -7.8° | 6.1 | 6.9 | 36.5% | 32.1% | 5.6% | 0.291 |
| Sweeper | 17.4% | 81.2 | 3.4 | -10.6 | 2665 | 40.2% | -8.2° | 6.1 | 6.9 | 37.9% | 34.2% | 8.3% | 0.412 |
| Sinker | 16.6% | 93.2 | 13.0 | 14.3 | 2426 | 94.9% | -6.2° | 6.2 | 6.8 | 59.3% | 11.6% | 6.1% | 0.376 |
| Slider | 7.1% | 90.7 | 14.5 | -1.4 | 2539 | 67.4% | -5.8° | 6.2 | 6.9 | 46.2% | 15.0% | 11.8% | 0.634 |
| All | 100.0% | — | — | — | — | — | — | 6.3 | 6.8 | — | — | — | — |
Data: MLB, Fangraphs