Lyon Richardson

RHPAge: 26CIN
Pitch Movement
ChangeupSinker4-Seam FastballCurveballSlider
| Pitch Name | Pitch% | Velocity | IVB | HB | Spin | Spin% | VAA | vRel | Ext. | Zone% | Whiff% | Barrel% | xwOBA |
|---|
| Changeup | 40.5% | 86.6 | 2.3 | 15.7 | 1791 | 92.8% | -7.2° | 5.4 | 5.8 | 48.4% | 27.5% | 5.8% | 0.362 |
| Sinker | 29.1% | 95.1 | 8.0 | 16.8 | 2289 | 88.8% | -5.6° | 5.5 | 5.7 | 54.6% | 16.2% | 0.0% | 0.339 |
| 4-Seam Fastball | 20.5% | 95.7 | 14.6 | 9.9 | 2374 | 93.3% | -4.6° | 5.7 | 5.7 | 42.8% | 17.3% | 3.2% | 0.332 |
| Curveball | 9.6% | 79.2 | -8.2 | -7.9 | 2541 | 54.8% | -9.3° | 5.7 | 5.6 | 29.2% | 19.0% | 0.0% | 0.333 |
| Slider | 0.3% | 83.1 | -2.9 | -3.9 | 2639 | 0.0 | -8.0° | 5.6 | 5.8 | — | 100.0% | — | 0.000 |
| All | 100.0% | — | — | — | — | — | — | 5.7 | 5.7 | — | — | — | — |
Data: MLB, Fangraphs