Doug Nikhazy

LHPAge: 26CLE
Pitch Movement
4-Seam FastballSliderCurveballChangeupSweeper
| Pitch Name | Pitch% | Velocity | IVB | HB | Spin | Spin% | VAA | vRel | Ext. | Zone% | Whiff% | Barrel% | xwOBA |
|---|
| 4-Seam Fastball | 46.3% | 90.2 | 16.8 | -8.1 | 1991 | — | — | 5.5 | 7.2 | 46.0% | 34.8% | 16.7% | 0.447 |
| Slider | 28.7% | 86.2 | 4.7 | 7.0 | 2414 | — | -6.8° | 5.4 | 7.1 | 48.4% | 21.4% | 4.8% | 0.456 |
| Curveball | 11.1% | 79.0 | -12.0 | 11.6 | 2739 | — | -9.3° | 5.5 | 7.1 | 58.3% | 33.3% | — | 0.439 |
| Changeup | 7.4% | 83.2 | 9.2 | -17.2 | 1992 | — | -6.3° | 5.4 | 7.1 | — | 33.3% | — | 0.000 |
| Sweeper | 5.6% | 82.5 | 1.3 | 16.3 | 2724 | — | -6.2° | 5.2 | 6.9 | 66.7% | 66.7% | — | 0.000 |
| All | 100.0% | — | — | — | — | — | — | 5.5 | 7.2 | — | — | — | — |
Data: MLB, Fangraphs