Josh Simpson

LHPAge: 28MIA
Pitch Movement
SweeperCurveballSinker4-Seam FastballChangeupSlider
| Pitch Name | Pitch% | Velocity | IVB | HB | Spin | Spin% | VAA | vRel | Ext. | Zone% | Whiff% | Barrel% | xwOBA |
|---|
| Sweeper | 25.8% | 82.4 | 1.0 | 13.5 | 2492 | 52.0% | -7.0° | 4.8 | 6.0 | 43.0% | 40.3% | 2.4% | 0.211 |
| Curveball | 23.7% | 80.6 | -10.1 | 10.9 | 2555 | 67.9% | -8.6° | 5.3 | 6.0 | 53.1% | 29.3% | 4.8% | 0.309 |
| Sinker | 22.2% | 94.0 | 5.5 | -15.1 | 2232 | 74.4% | -5.7° | 5.2 | 5.9 | 55.9% | 8.9% | 5.8% | 0.471 |
| 4-Seam Fastball | 11.7% | 94.3 | 13.6 | -8.8 | 2372 | 79.6% | -4.7° | 5.3 | 5.9 | 51.4% | 26.3% | 0.0% | 0.269 |
| Changeup | 10.9% | 89.2 | -0.9 | -12.7 | 1985 | 75.4% | -7.1° | 5.2 | 5.9 | 41.8% | 18.4% | 3.8% | 0.402 |
| Slider | 5.7% | 88.0 | 2.9 | 1.8 | 2430 | 16.6% | -6.3° | 5.2 | 5.9 | 65.7% | 27.8% | 0.0% | 0.443 |
| All | 100.0% | — | — | — | — | — | — | 5.3 | 5.9 | — | — | — | — |
Data: MLB, Fangraphs