Jayden Murray

RHPAge: 28HOU
Pitch Movement
4-Seam FastballSinkerSweeperCutterChangeupCurveball
| Pitch Name | Pitch% | Velocity | IVB | HB | Spin | Spin% | VAA | vRel | Ext. | Zone% | Whiff% | Barrel% | xwOBA |
|---|
| 4-Seam Fastball | 47.2% | 96.2 | 14.0 | 10.8 | 2458 | 82.3% | -4.5° | 5.8 | 6.2 | 54.2% | 25.6% | 0.0% | 0.389 |
| Sinker | 22.2% | 95.5 | 6.9 | 16.8 | 2345 | 83.6% | -5.9° | 5.7 | 6.2 | 76.9% | 0.0 | 5.3% | 0.357 |
| Sweeper | 18.8% | 82.2 | 0.0 | -16.7 | 2446 | 62.0% | -7.7° | 5.5 | 6.2 | 54.5% | 36.8% | 6.7% | 0.056 |
| Cutter | 5.7% | 92.9 | 6.4 | -2.3 | 2374 | 48.5% | -6.0° | 5.7 | 6.2 | 50.0% | 16.7% | 20.0% | 0.437 |
| Changeup | 3.4% | 90.2 | 3.7 | 17.2 | 1916 | 0.0 | -6.9° | 5.5 | 6.2 | 50.0% | 25.0% | — | 0.215 |
| Curveball | 2.8% | 81.3 | -9.2 | -14.0 | 2641 | 0.0 | -9.1° | 5.9 | 5.9 | 80.0% | 0.0 | — | 0.137 |
| All | 100.0% | — | — | — | — | — | — | 5.8 | 6.2 | — | — | — | — |
Data: MLB, Fangraphs