Cooper Criswell

RHPAge: 29BOS
Pitch Movement
ChangeupCutterSinkerSweeper
| Pitch Name | Pitch% | Velocity | IVB | HB | Spin | Spin% | VAA | vRel | Ext. | Zone% | Whiff% | Barrel% | xwOBA |
|---|
| Changeup | 31.2% | 84.4 | -5.6 | 13.0 | 1488 | 87.0% | -7.8° | 4.7 | 6.8 | 39.5% | 21.2% | 2.3% | 0.315 |
| Cutter | 29.7% | 86.9 | 8.2 | -0.6 | 2241 | 44.8% | -4.9° | 4.9 | 7.0 | 53.7% | 14.6% | 0.0% | 0.158 |
| Sinker | 27.9% | 89.4 | -1.5 | 15.1 | 2077 | 74.4% | -7.3° | 4.7 | 6.8 | 48.1% | 6.9% | 11.4% | 0.353 |
| Sweeper | 11.2% | 76.5 | 4.7 | -19.9 | 2551 | 74.9% | -7.5° | 4.8 | 6.8 | 35.5% | 8.3% | 7.7% | 0.507 |
| All | 100.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Data: MLB, Fangraphs