Dylan Smith

RHPAge: 25DET
Pitch Movement
4-Seam FastballSweeperSplitterSinker
| Pitch Name | Pitch% | Velocity | IVB | HB | Spin | Spin% | VAA | vRel | Ext. | Zone% | Whiff% | Barrel% | xwOBA |
|---|
| 4-Seam Fastball | 50.9% | 94.6 | 16.6 | 3.1 | 2509 | 91.9% | -5.2° | 6.1 | 6.6 | 65.5% | 20.9% | 2.8% | 0.323 |
| Sweeper | 33.9% | 85.7 | 5.4 | -10.2 | 2569 | 35.0% | -7.8° | 5.9 | 6.6 | 37.5% | 36.0% | 0.0% | 0.263 |
| Splitter | 9.1% | 86.1 | 7.0 | 6.9 | 1087 | 88.2% | -7.5° | 5.8 | 6.8 | 20.0% | 25.0% | 0.0% | 0.218 |
| Sinker | 6.1% | 94.1 | 14.2 | 12.5 | 2219 | 97.7% | -5.2° | 5.9 | 6.6 | 50.0% | 0.0 | 20.0% | 0.380 |
| All | 100.0% | — | — | — | — | — | — | 6.1 | 6.6 | — | — | — | — |
Data: MLB, Fangraphs