Pitch Movement
4-Seam FastballSliderCutterChangeupSinker
| Pitch Name | Pitch% | Velocity | IVB | HB | Spin | Spin% | VAA | vRel | Ext. | Zone% | Whiff% | Barrel% | xwOBA |
|---|
| 4-Seam Fastball | 35.2% | 90.8 | 11.9 | -13.6 | 2133 | 94.0% | — | 5.3 | 7.2 | 43.4% | 28.7% | — | 0.305 |
| Slider | 30.6% | 78.1 | 1.7 | 9.2 | 2370 | 50.2% | — | 5.1 | 6.8 | 50.7% | 32.7% | 3.8% | 0.253 |
| Cutter | 14.6% | 87.6 | 9.9 | 1.0 | 2194 | 59.0% | -5.1° | 5.3 | 7.0 | 54.7% | 19.4% | 5.4% | 0.332 |
| Changeup | 13.4% | 82.8 | 4.9 | -18.4 | 2129 | 97.2% | -6.7° | 5.0 | 7.0 | 36.2% | 31.1% | 1.4% | 0.279 |
| Sinker | 6.2% | 90.2 | 7.0 | -17.5 | 2074 | 94.1% | — | 5.2 | 7.2 | 54.4% | 20.0% | 16.7% | 0.486 |
| All | 100.0% | — | — | — | — | — | — | 5.3 | 7.2 | — | — | — | — |
Data: MLB, Fangraphs