Roddery Muñoz

RHPAge: 25STL
Pitch Movement
SliderCutterSinker4-Seam FastballChangeup
| Pitch Name | Pitch% | Velocity | IVB | HB | Spin | Spin% | VAA | vRel | Ext. | Zone% | Whiff% | Barrel% | xwOBA |
|---|
| Slider | 30.6% | 88.1 | -4.5 | -2.7 | 2438 | 42.5% | -8.6° | 5.8 | 6.1 | 37.1% | 42.1% | 11.1% | 0.358 |
| Cutter | 29.3% | 91.9 | 7.3 | -0.4 | 2439 | 40.3% | -5.8° | 5.6 | 6.1 | 43.3% | 40.6% | 4.3% | 0.415 |
| Sinker | 21.4% | 95.5 | 6.3 | 15.9 | 2308 | 79.1% | -6.0° | 5.6 | 6.2 | 61.2% | 21.7% | 11.8% | 0.516 |
| 4-Seam Fastball | 16.2% | 96.0 | 14.4 | 8.4 | 2386 | 81.1% | -4.3° | 5.6 | 6.1 | 59.5% | 5.3% | 9.5% | 0.407 |
| Changeup | 2.6% | 90.2 | 5.4 | 13.1 | 1826 | 0.0 | -6.7° | 5.9 | 6.2 | — | 0.0 | — | 0.556 |
| All | 100.0% | — | — | — | — | — | — | 5.6 | 6.1 | — | — | — | — |
Data: MLB, Fangraphs