Anthony Molina

RHPAge: 24COL
Pitch Movement
4-Seam FastballChangeupCurveballSliderSinkerCutter
| Pitch Name | Pitch% | Velocity | IVB | HB | Spin | Spin% | VAA | vRel | Ext. | Zone% | Whiff% | Barrel% | xwOBA |
|---|
| 4-Seam Fastball | 44.4% | 95.6 | 15.1 | 7.1 | 2168 | 99.0% | -5.4° | 6.2 | 6.3 | 57.8% | 13.6% | 9.2% | 0.439 |
| Changeup | 18.1% | 87.0 | 6.2 | 13.6 | 1914 | 93.3% | -7.5° | 6.0 | 6.3 | 37.3% | 25.0% | 3.0% | 0.446 |
| Curveball | 15.0% | 83.4 | -2.5 | -2.7 | 2228 | 30.0% | -9.4° | 6.1 | 6.4 | 29.7% | 48.8% | 0.0% | 0.260 |
| Slider | 14.3% | 86.9 | 5.0 | -3.6 | 2042 | 56.8% | -7.9° | 6.2 | 6.3 | 34.5% | 37.2% | 4.3% | 0.285 |
| Sinker | 4.8% | 94.9 | 13.4 | 9.5 | 1985 | 99.4% | -6.2° | 6.2 | 6.2 | 24.1% | 14.3% | 0.0% | 0.527 |
| Cutter | 3.5% | 91.0 | 9.0 | -0.3 | 2022 | 78.1% | -6.3° | 6.2 | 6.2 | 42.9% | 10.0% | 14.3% | 0.689 |
| All | 100.0% | — | — | — | — | — | — | 6.2 | 6.3 | — | — | — | — |
Data: MLB, Fangraphs