Craig Yoho

RHPAge: 26MIL
Pitch Movement
Changeup4-Seam FastballSweeperCutter
| Pitch Name | Pitch% | Velocity | IVB | HB | Spin | Spin% | VAA | vRel | Ext. | Zone% | Whiff% | Barrel% | xwOBA |
|---|
| Changeup | 46.0% | 77.1 | -3.0 | 18.0 | 2310 | 88.7% | -8.0° | 4.9 | 6.8 | 45.7% | 28.9% | 0.0% | 0.245 |
| 4-Seam Fastball | 38.1% | 92.7 | 9.9 | 17.3 | 2315 | 98.3% | -3.7° | 5.0 | 6.7 | 46.3% | 18.2% | 0.0% | 0.384 |
| Sweeper | 9.1% | 75.9 | -9.7 | -19.6 | 2856 | 95.3% | -9.7° | 5.2 | 6.6 | 31.3% | 16.7% | 0.0% | 0.285 |
| Cutter | 6.8% | 89.0 | 10.2 | -1.7 | 2436 | 54.6% | -4.7° | 5.1 | 6.8 | 41.7% | 25.0% | — | 0.469 |
| All | 100.0% | — | — | — | — | — | — | 5.0 | 6.7 | — | — | — | — |
Data: MLB, Fangraphs