Tanner Gordon

RHPAge: 28COL
Pitch Movement
4-Seam FastballSliderChangeupCurveball
| Pitch Name | Pitch% | Velocity | IVB | HB | Spin | Spin% | VAA | vRel | Ext. | Zone% | Whiff% | Barrel% | xwOBA |
|---|
| 4-Seam Fastball | 52.8% | 92.3 | 14.4 | 11.1 | 2250 | 99.3% | -5.4° | 6.2 | 6.2 | 62.3% | 14.1% | 1.7% | 0.382 |
| Slider | 25.0% | 84.3 | 2.1 | -1.5 | 2100 | 19.9% | -8.1° | 6.1 | 6.1 | 50.5% | 19.9% | 5.2% | 0.357 |
| Changeup | 21.1% | 83.2 | 7.4 | 12.3 | 2106 | 94.3% | -7.9° | 6.2 | 6.3 | 47.9% | 25.8% | 6.1% | 0.357 |
| Curveball | 1.0% | 80.8 | -2.0 | -1.7 | 2170 | 21.7% | -8.5° | 6.1 | 6.1 | 46.2% | 0.0 | 0.0% | 0.282 |
| All | 100.0% | — | — | — | — | — | — | 6.2 | 6.2 | — | — | — | — |
Data: MLB, Fangraphs