Carson Spiers

RHPAge: 28CIN
Pitch Movement
SweeperChangeupSinkerCutter4-Seam Fastball
| Pitch Name | Pitch% | Velocity | IVB | HB | Spin | Spin% | VAA | vRel | Ext. | Zone% | Whiff% | Barrel% | xwOBA |
|---|
| Sweeper | 22.9% | 81.4 | 3.3 | -14.1 | 2709 | 57.7% | -7.5° | 5.3 | 6.6 | 42.9% | 25.0% | 19.0% | 0.270 |
| Changeup | 22.4% | 87.0 | 4.0 | 16.4 | 1643 | 93.4% | -6.9° | 5.2 | 6.6 | 29.1% | 21.7% | 3.4% | 0.356 |
| Sinker | 21.6% | 92.0 | 8.2 | 16.5 | 2138 | 79.8% | -5.9° | 5.3 | 6.7 | 58.5% | 16.0% | 7.1% | 0.494 |
| Cutter | 18.8% | 87.9 | 7.8 | -1.9 | 2444 | 48.3% | -5.8° | 5.3 | 6.6 | 47.8% | 23.8% | 16.7% | 0.455 |
| 4-Seam Fastball | 14.3% | 92.2 | 17.0 | 5.6 | 2282 | 85.0% | — | 5.6 | 6.7 | 42.9% | 29.4% | 7.1% | 0.462 |
| All | 100.0% | — | — | — | — | — | — | 5.6 | 6.7 | — | — | — | — |
Data: MLB, Fangraphs