Pitch Movement
SinkerSliderChangeup4-Seam Fastball
| Pitch Name | Pitch% | Velocity | IVB | HB | Spin | Spin% | VAA | vRel | Ext. | Zone% | Whiff% | Barrel% | xwOBA |
|---|
| Sinker | 30.2% | 96.5 | 5.6 | 17.2 | 2074 | — | -5.3° | 5.7 | 5.6 | 37.5% | 16.7% | 12.5% | 0.227 |
| Slider | 26.4% | 87.6 | 1.7 | -3.2 | 2515 | — | -7.1° | 5.6 | 5.6 | 21.4% | 50.0% | 0.0% | 0.464 |
| Changeup | 24.5% | 90.2 | 2.8 | 16.1 | 2012 | — | -6.3° | 5.5 | 5.7 | 46.2% | 20.0% | 16.7% | 0.291 |
| 4-Seam Fastball | 18.9% | 98.3 | 14.3 | 7.6 | 2329 | — | -5.2° | 5.9 | 5.7 | 60.0% | 0.0 | 0.0% | 0.691 |
| All | 100.0% | — | — | — | — | — | — | 5.9 | 5.7 | — | — | — | — |
Data: MLB, Fangraphs