Pitch Movement
4-Seam FastballChangeupSliderSinkerCurveballCutter
| Pitch Name | Pitch% | Velocity | IVB | HB | Spin | Spin% | VAA | vRel | Ext. | Zone% | Whiff% | Barrel% | xwOBA |
|---|
| 4-Seam Fastball | 38.6% | 94.0 | 14.8 | 10.8 | 2117 | 97.1% | -5.4° | 5.8 | 5.9 | 63.9% | 14.1% | 4.1% | 0.321 |
| Changeup | 21.3% | 82.6 | 5.3 | 17.4 | 1965 | 95.0% | -7.1° | 5.5 | 6.0 | 43.7% | 21.1% | 0.0% | 0.220 |
| Slider | 21.0% | 85.1 | -2.1 | -5.8 | 2498 | 31.2% | -8.1° | 5.5 | 5.8 | 38.4% | 48.1% | 5.9% | 0.343 |
| Sinker | 10.5% | 93.0 | 10.7 | 15.4 | 2037 | 95.2% | -5.7° | 5.6 | 5.9 | 58.1% | 0.0 | 0.0% | 0.448 |
| Curveball | 4.6% | 82.7 | -9.2 | -10.1 | 2411 | 81.0% | -9.4° | 5.8 | 5.8 | 21.1% | 100.0% | — | 0.000 |
| Cutter | 3.9% | 88.2 | 6.3 | -0.8 | 2358 | 27.6% | -6.4° | 5.6 | 5.8 | 68.8% | 0.0 | 13.3% | 0.387 |
| All | 100.0% | — | — | — | — | — | — | 5.8 | 5.9 | — | — | — | — |
Data: MLB, Fangraphs