Mason Barnett
RHPAge: 25ATH
Pitch Movement
4-Seam FastballSweeperCurveballChangeup
| Pitch Name | Pitch% | Velocity | IVB | HB | Spin | Spin% | VAA | vRel | Ext. | Zone% | Whiff% | Barrel% | xwOBA |
|---|
| 4-Seam Fastball | 53.4% | 94.3 | 15.3 | 0.6 | 2269 | 84.9% | -4.8° | 6.0 | 6.2 | 57.8% | 15.8% | 3.7% | 0.354 |
| Sweeper | 21.3% | 84.8 | 1.7 | -14.1 | 2806 | 44.4% | -8.0° | 6.1 | 6.1 | 43.5% | 33.3% | 6.7% | 0.248 |
| Curveball | 15.1% | 78.5 | -15.9 | -8.9 | 2846 | 82.5% | -10.9° | 6.3 | 6.0 | 41.5% | 31.8% | 6.3% | 0.180 |
| Changeup | 10.2% | 85.4 | 1.1 | 8.6 | 1153 | 66.2% | -7.9° | 6.0 | 6.0 | 43.2% | 15.0% | 15.4% | 0.288 |
| All | 100.0% | — | — | — | — | — | — | 6.0 | 6.2 | — | — | — | — |
Data: MLB, Fangraphs