Louis Varland

RHPAge: 28TOR
Pitch Movement
4-Seam FastballCurveballSliderSinkerChangeup
| Pitch Name | Pitch% | Velocity | IVB | HB | Spin | Spin% | VAA | vRel | Ext. | Zone% | Whiff% | Barrel% | xwOBA |
|---|
| 4-Seam Fastball | 45.3% | 98.1 | 15.7 | 7.5 | 2167 | 92.3% | -4.3° | 5.5 | 7.0 | 63.4% | 17.2% | 5.4% | 0.356 |
| Curveball | 37.4% | 88.0 | -6.1 | -3.4 | 2398 | 51.1% | -8.4° | 5.6 | 6.9 | 45.4% | 38.8% | 2.8% | 0.241 |
| Slider | 7.1% | 91.5 | 5.3 | -3.7 | 2424 | 40.0% | -6.3° | 5.5 | 6.9 | 48.7% | 34.2% | 6.3% | 0.440 |
| Sinker | 5.5% | 96.9 | 12.1 | 14.9 | 2092 | 94.3% | -5.1° | 5.4 | 7.0 | 55.9% | 13.8% | 3.0% | 0.308 |
| Changeup | 4.6% | 91.8 | 4.7 | 14.1 | 1741 | 85.1% | -6.9° | 5.4 | 7.0 | 36.7% | 29.2% | 13.3% | 0.373 |
| All | 100.0% | — | — | — | — | — | — | 5.5 | 7.0 | — | — | — | — |
Data: MLB, Fangraphs