Brandon Sproat

RHPAge: 25NYM
Pitch Movement
SinkerSweeperChangeupCurveball4-Seam FastballSlider
| Pitch Name | Pitch% | Velocity | IVB | HB | Spin | Spin% | VAA | vRel | Ext. | Zone% | Whiff% | Barrel% | xwOBA |
|---|
| Sinker | 34.1% | 95.7 | 7.0 | 16.7 | 1936 | 85.5% | -5.6° | 5.5 | 6.4 | 58.6% | 6.7% | 0.0% | 0.331 |
| Sweeper | 19.0% | 84.5 | 4.7 | -13.8 | 2422 | 49.9% | -7.1° | 5.5 | 6.3 | 47.3% | 34.6% | 11.8% | 0.351 |
| Changeup | 14.8% | 90.2 | 3.9 | 15.9 | 1656 | 98.2% | -6.9° | 5.5 | 6.3 | 48.8% | 8.3% | 0.0% | 0.254 |
| Curveball | 14.8% | 79.9 | -10.7 | -12.2 | 2412 | 82.7% | -9.4° | 5.9 | 6.3 | 58.1% | 20.8% | 0.0% | 0.273 |
| 4-Seam Fastball | 13.8% | 96.7 | 14.3 | 8.1 | 2054 | 92.6% | -4.9° | 5.6 | 6.4 | 55.0% | 6.3% | 5.3% | 0.400 |
| Slider | 3.4% | 89.5 | 5.5 | -2.5 | 2025 | 41.4% | -6.0° | 5.6 | 6.4 | 60.0% | 25.0% | — | 0.135 |
| All | 100.0% | — | — | — | — | — | — | 5.6 | 6.4 | — | — | — | — |
Data: MLB, Fangraphs