Carson Palmquist

LHPAge: 25COL
Pitch Movement
4-Seam FastballSweeperCutterChangeup
| Pitch Name | Pitch% | Velocity | IVB | HB | Spin | Spin% | VAA | vRel | Ext. | Zone% | Whiff% | Barrel% | xwOBA |
|---|
| 4-Seam Fastball | 52.5% | 90.4 | 12.9 | -10.9 | 2159 | 93.5% | — | 4.9 | 7.3 | 57.3% | 14.0% | — | 0.433 |
| Sweeper | 31.5% | 73.8 | 1.4 | 8.8 | 1984 | 49.5% | -8.2° | 5.1 | 7.3 | 33.3% | 33.7% | 0.0% | 0.195 |
| Cutter | 12.5% | 81.9 | 5.9 | 2.1 | 1947 | 44.1% | -6.6° | 5.0 | 7.4 | 52.3% | 25.0% | 19.0% | 0.600 |
| Changeup | 3.5% | 81.3 | 5.3 | -11.4 | 1527 | 89.3% | -6.9° | 4.9 | 7.6 | 16.0% | 14.3% | 0.0% | 0.023 |
| All | 100.0% | — | — | — | — | — | — | 4.9 | 7.3 | — | — | — | — |
Data: MLB, Fangraphs