Connor Gillispie

RHPAge: 28MIA
Pitch Movement
Sweeper4-Seam FastballCutterChangeupCurveball
| Pitch Name | Pitch% | Velocity | IVB | HB | Spin | Spin% | VAA | vRel | Ext. | Zone% | Whiff% | Barrel% | xwOBA |
|---|
| Sweeper | 29.5% | 81.1 | -2.4 | -14.8 | 2547 | 56.1% | -8.0° | 5.5 | 5.8 | 51.1% | 19.7% | 5.9% | 0.339 |
| 4-Seam Fastball | 29.1% | 91.3 | 19.8 | 7.6 | 2339 | 93.8% | — | 5.7 | 5.8 | 47.4% | 15.1% | 4.5% | 0.386 |
| Cutter | 24.8% | 86.7 | 8.1 | -1.7 | 2532 | 36.5% | -6.0° | 5.5 | 5.8 | 57.3% | 27.4% | 11.1% | 0.388 |
| Changeup | 15.5% | 87.1 | 6.3 | 17.4 | 1962 | 83.8% | -6.8° | 5.6 | 5.8 | 45.2% | 23.7% | 6.1% | 0.260 |
| Curveball | 1.1% | 78.3 | -11.4 | -10.4 | 2366 | 0.0 | -8.6° | 5.7 | 5.6 | 20.0% | 0.0 | — | 0.590 |
| All | 100.0% | — | — | — | — | — | — | 5.7 | 5.8 | — | — | — | — |
Data: MLB, Fangraphs