Ryan Gusto

RHPAge: 26MIA
Pitch Movement
4-Seam FastballCurveballCutterSinkerChangeupSweeperSlider
| Pitch Name | Pitch% | Velocity | IVB | HB | Spin | Spin% | VAA | vRel | Ext. | Zone% | Whiff% | Barrel% | xwOBA |
|---|
| 4-Seam Fastball | 43.7% | 94.1 | 18.2 | 5.8 | 2424 | 90.4% | -4.2° | 5.8 | 6.5 | 58.1% | 27.6% | 2.9% | 0.305 |
| Curveball | 14.9% | 80.3 | -13.2 | -8.4 | 2443 | 87.2% | -9.8° | 5.9 | 6.4 | 46.0% | 17.5% | 7.8% | 0.365 |
| Cutter | 10.9% | 89.2 | 7.2 | -4.1 | 2410 | 47.1% | -6.3° | 5.8 | 6.5 | 65.4% | 22.0% | 5.9% | 0.385 |
| Sinker | 10.5% | 93.5 | 7.9 | 16.0 | 2337 | 83.5% | -5.9° | 5.6 | 6.5 | 62.0% | 15.5% | 5.7% | 0.393 |
| Changeup | 9.7% | 87.4 | 8.4 | 15.8 | 1808 | 98.2% | -6.8° | 5.7 | 6.4 | 38.2% | 20.5% | 5.0% | 0.281 |
| Sweeper | 9.1% | 82.3 | 3.2 | -13.4 | 2245 | 44.3% | -7.4° | 5.7 | 6.6 | 50.6% | 23.0% | 8.1% | 0.338 |
| Slider | 1.3% | 83.5 | 3.2 | -6.7 | 2220 | 34.7% | -6.8° | 5.7 | 6.6 | 60.9% | 28.6% | 0.0% | 0.130 |
| All | 100.0% | — | — | — | — | — | — | 5.8 | 6.5 | — | — | — | — |
Data: MLB, Fangraphs