Carson Seymour

RHPAge: 27SF
Pitch Movement
Sinker4-Seam FastballSliderCutterCurveball
| Pitch Name | Pitch% | Velocity | IVB | HB | Spin | Spin% | VAA | vRel | Ext. | Zone% | Whiff% | Barrel% | xwOBA |
|---|
| Sinker | 42.2% | 96.1 | 6.0 | 15.2 | 2250 | 75.6% | -6.3° | 6.0 | 6.6 | 62.6% | 13.9% | 8.6% | 0.390 |
| 4-Seam Fastball | 22.1% | 96.8 | 14.4 | 8.1 | 2319 | 84.3% | -4.9° | 6.0 | 6.7 | 54.0% | 23.9% | 6.1% | 0.290 |
| Slider | 19.6% | 87.0 | -5.4 | -0.7 | 2070 | 56.5% | -8.4° | 6.0 | 6.6 | 38.5% | 39.3% | 11.1% | 0.391 |
| Cutter | 10.0% | 93.5 | 7.2 | -0.8 | 2363 | 44.2% | -5.9° | 6.0 | 6.6 | 45.2% | 12.0% | 0.0% | 0.341 |
| Curveball | 6.1% | 85.4 | -8.8 | -8.6 | 1970 | 67.5% | -8.6° | 6.0 | 6.6 | 28.9% | 10.0% | 0.0% | 0.608 |
| All | 100.0% | — | — | — | — | — | — | 6.0 | 6.7 | — | — | — | — |
Data: MLB, Fangraphs