Will Klein

RHPAge: 26LAD
Pitch Movement
4-Seam FastballCurveballCutterSweeper
| Pitch Name | Pitch% | Velocity | IVB | HB | Spin | Spin% | VAA | vRel | Ext. | Zone% | Whiff% | Barrel% | xwOBA |
|---|
| 4-Seam Fastball | 57.4% | 97.9 | 17.3 | 6.6 | 2215 | 98.6% | -4.3° | 5.9 | 6.6 | 46.3% | 27.0% | 1.4% | 0.313 |
| Curveball | 22.0% | 85.7 | -13.1 | -5.8 | 2320 | 82.8% | -9.3° | 6.0 | 6.3 | 37.3% | 30.8% | 9.1% | 0.153 |
| Cutter | 16.1% | 92.6 | 6.5 | -0.7 | 2306 | 43.6% | -5.9° | 5.9 | 6.5 | 49.0% | 26.9% | 0.0% | 0.475 |
| Sweeper | 4.6% | 90.8 | -1.8 | -9.8 | 2446 | 38.2% | -7.4° | 5.7 | 6.5 | 35.7% | 16.7% | 0.0% | 0.916 |
| All | 100.0% | — | — | — | — | — | — | 5.9 | 6.6 | — | — | — | — |
Data: MLB, Fangraphs