Hurston Waldrep

RHPAge: 23ATL
Pitch Movement
SplitterCutterSinkerCurveballSlider4-Seam Fastball
| Pitch Name | Pitch% | Velocity | IVB | HB | Spin | Spin% | VAA | vRel | Ext. | Zone% | Whiff% | Barrel% | xwOBA |
|---|
| Splitter | 32.4% | 86.8 | 2.0 | 6.3 | 762 | 83.6% | -8.2° | 6.2 | 6.4 | 38.7% | 45.4% | 2.8% | 0.222 |
| Cutter | 22.0% | 93.1 | 9.2 | -1.2 | 2287 | 54.5% | -6.2° | 6.2 | 6.3 | 63.7% | 10.6% | 3.8% | 0.426 |
| Sinker | 18.3% | 95.9 | 10.9 | 12.8 | 2180 | 81.5% | -6.0° | 6.3 | 6.3 | 57.0% | 19.0% | 2.2% | 0.328 |
| Curveball | 13.2% | 82.7 | -13.0 | -7.1 | 2310 | 81.7% | -9.6° | 6.2 | 6.2 | 43.0% | 38.7% | 0.0% | 0.188 |
| Slider | 11.5% | 87.2 | -1.2 | -1.9 | 2246 | 21.3% | -8.2° | 6.2 | 6.4 | 57.6% | 24.5% | 0.0% | 0.385 |
| 4-Seam Fastball | 2.6% | 95.6 | 13.7 | 5.1 | 2203 | 81.2% | -5.3° | 6.2 | 6.3 | 54.5% | 25.0% | 0.0% | 0.522 |
| All | 100.0% | — | — | — | — | — | — | 6.2 | 6.3 | — | — | — | — |
Data: MLB, Fangraphs