Landen Roupp

RHPAge: 27SF
Pitch Movement
SinkerCurveballChangeupCutter4-Seam Fastball
| Pitch Name | Pitch% | Velocity | IVB | HB | Spin | Spin% | VAA | vRel | Ext. | Zone% | Whiff% | Barrel% | xwOBA |
|---|
| Sinker | 39.9% | 92.8 | 3.0 | 17.9 | 2101 | 87.2% | -5.8° | 5.3 | 6.4 | 58.0% | 10.5% | 5.5% | 0.369 |
| Curveball | 35.7% | 76.7 | -6.6 | -18.6 | 3029 | 79.7% | -9.4° | 5.6 | 6.1 | 45.8% | 35.8% | 5.3% | 0.267 |
| Changeup | 17.1% | 86.6 | -2.3 | 16.0 | 1828 | 88.4% | -8.0° | 5.2 | 6.3 | 24.4% | 28.7% | 3.8% | 0.292 |
| Cutter | 6.7% | 90.3 | 8.2 | -2.7 | 2324 | 49.1% | -4.9° | 5.4 | 6.3 | 48.4% | 28.3% | 12.2% | 0.396 |
| 4-Seam Fastball | 0.7% | 93.1 | 9.6 | 13.1 | 2102 | 89.5% | — | 5.4 | 6.4 | 61.5% | 28.6% | — | 0.039 |
| All | 100.0% | — | — | — | — | — | — | 5.4 | 6.4 | — | — | — | — |
Data: MLB, Fangraphs