Chase Petty

RHPAge: 22CIN
Pitch Movement
SliderSinker4-Seam FastballChangeupSweeper
| Pitch Name | Pitch% | Velocity | IVB | HB | Spin | Spin% | VAA | vRel | Ext. | Zone% | Whiff% | Barrel% | xwOBA |
|---|
| Slider | 30.2% | 91.2 | 1.6 | -2.7 | 2452 | 15.1% | -6.8° | 5.5 | 6.4 | 31.4% | 50.0% | 12.5% | 0.527 |
| Sinker | 24.3% | 95.4 | 10.5 | 15.1 | 2139 | 97.2% | -5.2° | 5.4 | 6.3 | 56.1% | 15.8% | 7.1% | 0.466 |
| 4-Seam Fastball | 21.9% | 96.5 | 13.1 | 16.2 | 2356 | 99.3% | -4.5° | 5.5 | 6.3 | 43.2% | 0.0 | 3.4% | 0.539 |
| Changeup | 11.8% | 88.3 | 7.5 | 16.9 | 2127 | 99.1% | -6.4° | 5.3 | 6.5 | 60.0% | 46.2% | 10.0% | 0.446 |
| Sweeper | 11.8% | 86.3 | 0.5 | -8.0 | 2612 | 36.5% | -6.8° | 5.3 | 6.2 | 25.0% | 54.5% | 12.5% | 0.245 |
| All | 100.0% | — | — | — | — | — | — | 5.5 | 6.3 | — | — | — | — |
Data: MLB, Fangraphs