Mason Black

RHPAge: 26SF
Pitch Movement
4-Seam FastballSweeperSinkerCutterChangeup
| Pitch Name | Pitch% | Velocity | IVB | HB | Spin | Spin% | VAA | vRel | Ext. | Zone% | Whiff% | Barrel% | xwOBA |
|---|
| 4-Seam Fastball | 43.2% | 92.7 | 15.0 | 11.3 | 2131 | — | — | 5.5 | 6.7 | 59.4% | 16.7% | 0.0% | 0.225 |
| Sweeper | 31.1% | 81.8 | -4.7 | -16.6 | 2606 | — | -7.6° | 5.4 | 6.4 | 47.8% | 30.8% | 10.0% | 0.156 |
| Sinker | 16.2% | 92.5 | 8.4 | 15.0 | 2087 | — | -4.6° | 5.5 | 6.7 | 66.7% | 0.0 | 14.3% | 0.675 |
| Cutter | 6.8% | 90.7 | 8.2 | -1.3 | 2240 | — | -4.8° | 5.5 | 6.6 | 40.0% | 33.3% | — | 0.787 |
| Changeup | 2.7% | 86.9 | 3.0 | 14.4 | 1485 | — | -6.7° | 5.3 | 6.7 | 50.0% | 0.0 | — | 0.000 |
| All | 100.0% | — | — | — | — | — | — | 5.5 | 6.7 | — | — | — | — |
Data: MLB, Fangraphs