Bradgley Rodriguez

RHPAge: 22SD
Pitch Movement
4-Seam FastballSinkerChangeupCutter
| Pitch Name | Pitch% | Velocity | IVB | HB | Spin | Spin% | VAA | vRel | Ext. | Zone% | Whiff% | Barrel% | xwOBA |
|---|
| 4-Seam Fastball | 40.2% | 98.3 | 16.5 | 8.7 | 2337 | 94.1% | -4.7° | 6.0 | 6.3 | 47.1% | 11.8% | 0.0% | 0.119 |
| Sinker | 26.0% | 98.8 | 11.9 | 15.3 | 2233 | 90.5% | -5.3° | 5.9 | 6.3 | 42.4% | 21.4% | 0.0% | 0.546 |
| Changeup | 23.6% | 88.2 | 8.1 | 16.0 | 1705 | 98.3% | -6.5° | 5.8 | 6.5 | 43.3% | 46.7% | 0.0% | 0.109 |
| Cutter | 10.2% | 89.2 | 2.6 | -7.4 | 2431 | 44.3% | -7.2° | 5.8 | 6.4 | 53.8% | 12.5% | 0.0% | 0.186 |
| All | 100.0% | — | — | — | — | — | — | 6.0 | 6.3 | — | — | — | — |
Data: MLB, Fangraphs