Payton Tolle

LHPAge: 23BOS
Pitch Movement
4-Seam FastballCutterSliderChangeupCurveball
| Pitch Name | Pitch% | Velocity | IVB | HB | Spin | Spin% | VAA | vRel | Ext. | Zone% | Whiff% | Barrel% | xwOBA |
|---|
| 4-Seam Fastball | 64.1% | 96.7 | 16.7 | -6.8 | 2339 | 91.5% | -4.4° | 5.6 | 7.5 | 61.5% | 28.3% | 4.1% | 0.341 |
| Cutter | 13.5% | 89.5 | 9.5 | 2.8 | 2353 | 54.6% | -5.8° | 5.5 | 7.4 | 56.1% | 30.0% | 7.7% | 0.402 |
| Slider | 9.5% | 88.6 | 3.8 | 0.9 | 2369 | 29.5% | -6.8° | 5.5 | 7.4 | 58.6% | 33.3% | 7.1% | 0.258 |
| Changeup | 6.9% | 89.9 | 1.3 | -7.8 | 1149 | 65.8% | -6.3° | 5.4 | 7.4 | 33.3% | 50.0% | 0.0% | 0.422 |
| Curveball | 5.9% | 83.0 | -5.6 | 5.4 | 2460 | 45.1% | -8.1° | 5.7 | 7.4 | 33.3% | 16.7% | 20.0% | 0.258 |
| All | 100.0% | — | — | — | — | — | — | 5.6 | 7.5 | — | — | — | — |
Data: MLB, Fangraphs