Jonah Tong

RHPAge: 22NYM
Pitch Movement
4-Seam FastballChangeupCurveballSlider
| Pitch Name | Pitch% | Velocity | IVB | HB | Spin | Spin% | VAA | vRel | Ext. | Zone% | Whiff% | Barrel% | xwOBA |
|---|
| 4-Seam Fastball | 57.4% | 95.2 | 19.8 | 3.2 | 2267 | 98.6% | -4.8° | 5.9 | 6.8 | 56.8% | 22.3% | 8.3% | 0.348 |
| Changeup | 27.5% | 85.8 | 8.9 | 13.6 | 1637 | 98.9% | -7.3° | 5.8 | 6.8 | 46.1% | 22.2% | 6.1% | 0.365 |
| Curveball | 12.4% | 77.5 | -16.4 | -4.5 | 2603 | 80.5% | -10.5° | 5.8 | 6.8 | 45.7% | 26.3% | 0.0% | 0.224 |
| Slider | 2.7% | 87.1 | 2.1 | -5.7 | 2241 | 35.8% | -7.2° | 5.8 | 6.8 | 50.0% | 0.0 | 0.0% | 0.336 |
| All | 100.0% | — | — | — | — | — | — | 5.9 | 6.8 | — | — | — | — |
Data: MLB, Fangraphs